Accoya
Accoya hout heeft uitzonderlijke prestaties. Accoya, dat vervaardigd wordt uit duurzaam zachthout, ondergaat een gedeponeerd, niet toxisch acetylatieproces dat het hout blijvend wijzigt tot in de kern. Het resultaat: een milieuvriendelijk massief hout met duurzaamheid, dimensionele stabiliteit en schoonheid dat gelijkwaardig of zelfs beter is dan het beste tropische hardhout.
De kwaliteit van Accoya wordt gecontroleerd door middel van twee laboratoriumproeven. Daardoor kunnen gebruikers van Accoya hout absoluut vertrouwen op de duurzaamheid op een wijze die voorheen niet mogelijk was.
Bewerkbaarheid Accoya®
Accoya® hout is gemakkelijk machinaal en handmatig te bewerken en geeft géén extra uitdagingen voor houtverwerkers en eindgebruikers. Wanneer Accoya® hout wordt gezaagd of geprofileerd kunnen dus nooit houtoppervlakten bloot komen te liggen die niet geacetyleerd zijn. Hierdoor is het niet nodig dergelijke oppervlakten met milieuonvriendelijke middelen te beschermen, zoals dat bij de zogenaamde envelopbehandelingen wel noodzakelijk is. Rechts een aantal foto’s van Accoya® toepassingen in de praktijk. Wilt u meer weten over de eigenschappen van Accoya? Klik hier om de Houtinformatiegids te bekijken of vraag onze adviseurs voor informatie.
Toepassingen
Accoya® hout is perfect voor veeleisende toepassingen zoals ramen en deuren, waar het belangrijk is dat de spelingen nauw zijn en dat ze toch het hele jaar openen ongeacht de omstandigheden. Accoya® is perfect voor gevelbeplating waar de natuurlijke schoonheid van het hout gevraagd wordt, maar de duurzaamheid en de hoge prestatie van het allergrootste belang zijn. Bij plankenvloeren, waar het belangrijk is dat planken niet krom of scheef trekken of scheuren, kan Accoya® de uitdaging aan!
Perfect voor buitentoepassingen. Accoya® hout kan niet verteerd worden door houtaantastende insecten en micro-organismen. Weerstand tegen houtaantastende schimmels is enorm verbeterd. Accoya® hout is gegarandeerd vrij van rotting.
Duurzaam en stabiliteit
Beschikbare maten volhout | |||||||
Kopmaat | Kwaliteit | Bundel | Lengte | Omschrijving | |||
25 | x | 150 | A1/A2 | 175 | 240 / 300 / 360 / 420 / 480 | 4 zijden foutvrij | |
25 | x | 200 | A1 | 125 | 240 / 300 / 360 / 420 / 480 | 4 zijden foutvrij | |
32 | x | 150 | A1 | 240 / 300 / 360 / 420 / 480 | 4 zijden foutvrij | ||
32 | x | 200 | A1 | 100 | 240 / 300 / 360 / 420 / 480 | 4 zijden foutvrij | |
38 | x | 150 | A1 | 120 | 240 / 300 / 360 / 420 / 480 | 4 zijden foutvrij | |
38 | x | 200 | A1 | 240 / 300 / 360 / 420 / 480 | 4 zijden foutvrij | ||
50 | x | 100 | A1 | 240 / 300 / 360 / 420 / 480 | 4 zijden foutvrij | ||
50 | x | 150 | A1 | 91 | 240 / 300 / 360 / 420 / 480 | 4 zijden foutvrij | |
50 | x | 200 | A1 | 240 / 300 / 360 / 420 / 480 | 4 zijden foutvrij | ||
50 | x | 250 | A1 | 240 / 300 / 360 / 420 / 480 | 4 zijden foutvrij | ||
63 | x | 100 | A1 | 110 | 240 / 300 / 360 / 420 / 480 | 4 zijden foutvrij | |
63 | x | 125 | A1 | 80 | 240 / 300 / 360 / 420 / 480 | 4 zijden foutvrij | |
63 | x | 150 | A1 | 70 | 240 / 300 / 360 / 420 / 480 | 4 zijden foutvrij | |
75 | x | 100 | A1 | 90 | 240 / 300 / 360 / 420 / 480 | 4 zijden foutvrij | |
75 | x | 125 | A1/A2 | 72 | 240 / 300 / 360 / 420 / 480 | 4 zijden foutvrij | |
75 | x | 150 | A1 | 54 | 240 / 300 / 360 / 420 / 480 | 4 zijden foutvrij | |
25 | x | 150 | Caïro profiel | A1 | 4 | 420 / 480 | Geschaafd channelsiding |
Beschikbare maten gevingerlast/gelamineerd | |||||||
Kopmaat | Geschaafd | Kwaliteit | Bundel | Lengte (in cm) | Omschrijving | ||
63 | x | 100 | 62×100 mm | A1 FJ-A | 110 | 600 | 4 zij geschaafd |
63 | x | 125 | 62×125 mm | A1 FJ-A | 80 | 600 | 4 zij geschaafd |
63 | x | 150 | 62×150 mm | A1 FJ-A | 56 | 600 | 4 zij geschaafd |
75 | x | 100 | 74×100 mm | A1 FJ-A | 66 | 600 | 4 zij geschaafd |
75 | x | 125 | 74×125 mm | A1 FJ-A | 54 | 600 | 4 zij geschaafd |
75 | x | 150 | 74×150 mm | A1 FJ-A | 42 | 600 | 4 zij geschaafd |
100 | x | 125 | 95×121 mm | FJ LAM | 42 | 600 | Gevingerlast/ gelamineerd 4 z-sch |
100 | x | 125 | 95×121 mm | LAM | 480 | Gelamineerd | |
100 | x | 150 | 95×145 mm | FJ LAM | 28 | 600 | Gevingerlast/ gelamineerd 4 z-sch |
- Standaard handelslengten zijn: 240 / 300 / 360 / 420 / 480 en 600 cm.
- Vingerlassen, lamineren volgens KOMO cq. BRL 2902, 1704 en 0801.
- Op voorraad aangegeven lengtes kunnen variëren.
- Al het Accoya® is FSC®-gecertificeerd